ارسال رایگان باتری، تعویض باتری در محل، اعزام باتریساز به محل
قیمت باتری های سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر شرکت آذر باتری
| سولیفان، ویگور | دلکور |
---|
آمپر | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) |
---|
35 | - | - |
45 | - | - |
50 | 2,350,000 | 2,500,000 |
55 | 2,450,000 | 2,600,000 |
60 | 2,650,000 | 2,800,000 |
60D | 2,650,000 | 2,800,000 |
66 | 2,950,000 | 3,100,000 |
70 | 3,100,000 | 3,250,000 |
74 | 3,200,000 | 3,400,000 |
88 | 4,100,000 | - |
90 | 4,200,000 | - |
100 | 4,500,000 | - |
120 | 5,400,000 | - |
150 | 6,600,000 | - |
170 | - | - |
190 | - | - |
200 | 8,800,000 | - |
35 | - | - |
45 | - | - |
50 | 2,800,000 | 2,500,000 |
55 | 3,000,000 | 2,600,000 |
60 | 3,200,000 | 2,800,000 |
60D | 3,200,000 | 2,800,000 |
66 | 3,400,000 | 3,100,000 |
70 | 3,600,000 | 3,250,000 |
74 | 3,800,000 | 3,400,000 |
88 | - | - |
90 | - | - |
100 | 5,500,000 | - |
120 | - | - |
150 | 7,500,000 | - |
170 | - | - |
190 | - | - |
200 | 9,900,000 | - |
ss="text-danger text-center">قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده